Sortiment
Unsere Miniatur-Fläschchen haben eine Füllmenge von 20 ml.
Liköre:
Art.-Nr. | Bezeichnung | % Vol. | Preisgruppe |
1059 | Black-Ice Energy | 16,6 | 1 |
1072 | blauer Fruchtsaftlikör / Viagra Liquid | 16 | 1 |
1079 | Bratapfel-Likör | 16 | 1 |
1099 | Cherry Brandy | 20,5 | 1 |
1028 | Feige mit Wodka | 25 | 1 |
1033 | Hopfenfeuer-Bierlikör | 37 | 2 |
1081 | Italienischer Kräuterlikör | 30 | 2 |
1061 | Kaki-Quittenlikör | 21 | 1 |
1056 | Kirsch/Banane mit Wodka | 16 | 1 |
2010 | Limbasi – Limette-Basilikum Ginlikör | 25 | 2 |
1045 | Limone mit Wodka | 17 | 1 |
1080 | Mango mit weißem Rum | 21 | 2 |
1068 | Marillenlikör aus Österreich | 20,5 | 1 |
2016 | Melone mit Wodka | 20 | 1 |
1023 | Pflaumen-Likör | 25 | 1 |
1010 | Pina-Colada | 16 | 1 |
1088 | Pistazien Cream Likör | 17 | 2 |
1063 | Roter Weinbergpfirsich-Likör | 18 | 1 |
2030 | Rum-Kokosnuss | 40 | 2 |
1078 | Salted Caramel | 17 | 2 |
2013 | Sahnelikör mit Whisky | 17 | 1 |
1065 | Saurer Joster Likör | 16 | 1 |
1047 | Saurer Apfel mit Korn | 16 | 1 |
1017 | Schlehe mit Rum | 25 | 1 |
1022 | Vierfrucht-Likör | 20 | 1 |
1027 | Wild-Brombeer-Likör | 16 | 1 |
1048 | Williams-Christ-Birnen-Likör | 25 % | 1 |
Brände:
Art.-Nr. | Bezeichnung | % vol. | Preisgruppe |
1018 | Obstbranntwein | 38 % | 3 |
1043 | Russischer Wodka | 40 % | 3 |
1044 | Williams-Christ-Birnenschnaps | 40 % | 3 |
1050 | Himbeer-Geist | 40 % | 3 |
1055 | Kirsch-Wasser | 40 % | 3 |
1067 | Marillenbrand aus Österreich | 40 % | 3 |
Alte (fassgelagerte) Brände:
Art.-Nr. | Bezeichnung | % vol. | Preisgruppe |
1091 | Alter Williams | 41 % | 3 |
1094 | Alter Kirsch | 41 % | 3 |
1092 | Alte Mirabelle | 41 % | 3 |
1093 | Alte Marille | 41 % | 3 |
1097 | Alter Bodenseeapfel | 41 % | 3 |
1101 | Altes Pflümli | 41 % | 3 |
2011 | Alte Haselnuss | 41 % | 3 |
Sollten Sie Ihre Wunsch-Sorte nicht gefunden haben – melden Sie sich einfach bei uns.